Laatste update: donderdag 22 april 2021
Op deze pagina vindt u de sneeuwhoogte in Haus im Ennstal. Met de sneeuwhoogte in Haus im Ennstal komt u ter plaatse niet voor verrassingen te staan. De sneeuwinformatie van Haus im Ennstal maakt duidelijk hoeveel liften en pistekilometers er zijn geopend in het skigebied. Ook kun je de huidige hoeveelheid sneeuw vergelijken met dat van andere seizoenen. Lees hier alles over de sneeuwhoogte in Haus im Ennstal.
Sneeuwhoogte dalGeen informatie | Loipes open (km)0.0 |
Dalafdaling open![]() | Wandelroutes open (km) |
De metingen van de sneeuwhoogten lopen gelijk met het winterseizoen. Het is mogelijk dat er buiten het seizoen een verouderde meting wordt getoond.
Hieronder vindt u alle sneeuwinformatie over skiën in Haus im Ennstal. Naast de hoeveelheid sneeuw in het dal en op de berg ziet u wanneer de laatste sneeuw is gevallen en hoeveel pistes er zijn geopend. Alle informatie over de sneeuwhoogte in het skigebied van Haus im Ennstal staat vermeld in het onderstaande overzicht. P>
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funparkgeschlossen |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgriffig | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funpark |
|
|
---|---|
Sneeuwhoogte dalOnbekend | Aantal km0 |
Sneeuwhoogte bergOnbekend | Aantal liften open0 |
Soort sneeuwgeen info | Rodelbaan![]() |
Laatste sneeuwval | Funparkgeschlossen |
Met de historische sneeuwhoogte van Haus im Ennstal kunt u zien hoeveel sneeuw er gemiddeld in het dorp en op de berg ligt. Ook de sneeuw van afgelopen wintersportseizoen in Haus im Ennstal wordt weergegeven. Zo weet u ongeveer hoeveel sneeuw u kunt verwachten!
Meer informatie over het skigebied Schladming-Dachstein
![]() |
Brochure aanvraag |
![]() |
Accommodatie aanvraag |
![]() |
Snowalert aanvraag |
17 apr | Skistokken: informatie, tips en kopen |
10 apr | Zomerskiën: waar kan dit in de Alpen? |
3 apr | Kunstsneeuw en natuursneeuw: wat is het verschil? |