
Het weerbericht van Zwitserland geeft een actueel overzicht van de huidige weersomstandigheden. Worden het zonnige wintersportdagen of staat ons een vers pak sneeuw te wachten? Met de weersverwachting voor Zwitserland weet u wat u kunt verwachten wanneer u eenmaal op de piste staat. De betrouwbare weersvoorspelling voor Zwitserland geeft een beeld van het weer van vandaag en de komende dagen. Lees nu het weerbericht voor Zwitserland.
Kies een land om de weersverwachting te zien
Dorp | Vandaag | Morgen | Overmorgen | |
---|---|---|---|---|
![]() | Adelboden | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Andermatt | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Arosa | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Bettmeralp | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Churwalden | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Davos | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Engelberg | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Grindelwald | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Gstaad | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Kandersteg | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Laax | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Lenzerheide | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Morgins | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Saas-Fee Saastal | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Saint-Luc | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Samnaun | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | St. Moritz | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Verbier | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Wengen | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Zermatt | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Brochure aanvraag |
![]() |
Accommodatie aanvraag |
![]() |
Snowalert aanvraag |
19 jun | Nieuwe lift en blauwe piste in See im Paznaun |
1 jun | Gletscherexpress naar de Pitztaler Gletscher wordt vernieuwd |
28 mei | Wintersportdrankjes die komende zomer ook goed smaken |